Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:  | 48  | 
- от граждани на Република България:  | 29  | 
- от журналисти:  | 9  | 
- от фирми:  | 3  | 
- от НПО:  | 5  | 
| - от политически партии | 2 | 
Общ брой на решенията за:  | 
  | 
- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:  | 22  | 
- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:  | 3  | 
- препращане на заявлението по компетентност:  | 18  | 
- отказ  | 3  | 
| Общ брой без решения - мълчалив отказ: | 2 | 
Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:  | 3  | 
- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, както и исканата от заявителя информация не носи белезите на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация  | 3  | 
- други:  | -  | 
Приложения
          | Прикачен файл | Размер | 
|---|---|
| Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г. | 44 KB | 
