| Общ брой постъпили заявления за достъп до информация | 59 |
| - от граждани на Република България: | 35 |
| - от журналисти: | 2 |
| - от НПО: | 18 |
| - от фирми и организации | 4 |
| Общ брой на решенията за: | 55 |
| - предоставяне на пълен достъп до обществена информация: | 31 |
| - предоставяне на частичен достъп до обществена информация: | 0 |
| - препращане на заявлението по компетентност: | 24 |
| - отказ: | 0 |
| Общ брой заявления без решения: | 4 |
| - мълчалив отказ: | 3 |
| - оттеглено от заявителя | 1 |
Приложения
| Прикачен файл | Размер |
|---|---|
| Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2024 г. | 41 KB |
