| Общ брой постъпили заявления за достъп до информация | 105 |
| - от граждани на Република България: | 59 |
| - от журналисти: | 9 |
| - от НПО: | 24 |
| - от фирми и организации | 13 |
| Общ брой на решенията за: | 100 |
| - предоставяне на пълен достъп до обществена информация: | 54 |
| - предоставяне на частичен достъп до обществена информация: | 7 |
| - препращане на заявлението по компетентност: | 36 |
| - отказ: | 2 |
| - уведомление, че органът не разполага с исканата допълнителна информация | 1 |
| Общ брой заявления без решения: | |
| - заявления, останали без разглеждане (чл. 25, ал. 2) | 5 |
Приложения
| Прикачен файл | Размер |
|---|---|
| Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2025 г. | 42 KB |
