| Общ брой постъпили заявления за достъп до информация | 52 |
| - от граждани на Република България: | 24 |
| - от журналисти: | 7 |
| - от НПО: | 19 |
| - от органи на изпълнителната власт | 2 |
| Общ брой на решенията за: | |
| - предоставяне на пълен достъп до обществена информация: | 34 |
| - предоставяне на частичен достъп до обществена информация: | 0 |
| - препращане на заявлението по компетентност: | 18 |
| - отказ: | 0 |
| Общ брой заявления без решения - мълчалив отказ: | 0 |
Приложения
| Прикачен файл | Размер |
|---|---|
| Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г. | 40.5 KB |
